应城市现辖5个街道办事处、10个镇、1个良种场,417个村,3246个村民小组,总户数15.99万户,1个省级经济技术开发区。总人口69万 ,汉族占99%以上,每平方公里人口密度为595人。国土面积1105平方公里,耕地57.2万亩。
| 序号 | 乡镇名称 | 面积 | 序号 | 乡镇名称 | 面积 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 24平方千米 | 02 | 78.7平方千米 | ||
| 03 | 33.1平方千米 | 04 | 29.4平方千米 | ||
| 05 | 18.7平方千米 | 06 | 63.5平方千米 | ||
| 07 | 113.7平方千米 | 08 | 81.1平方千米 | ||
| 09 | 80.7平方千米 | 10 | 67.8平方千米 | ||
| 11 | 70.7平方千米 | 12 | 90.7平方千米 | ||
| 13 | 132平方千米 | 14 | 124.1平方千米 | ||
| 15 | 50平方千米 | 16 | 17.2平方千米 | 
 
    